Friday August 14th 2009, 10:51 am
Filed under: Uncategorized Tagged mortgage, Mortgage News, Mortgage statistics, National, National Mortgage, National Mortgage News, News, reviews, reviews statistics, reviewsHutchens, Sandy, Sandy Hutchens, Statistics
Filed under: Uncategorized Tagged mortgage, Mortgage News, Mortgage statistics, National, National Mortgage, National Mortgage News, News, reviews, reviews statistics, reviewsHutchens, Sandy, Sandy Hutchens, Statistics
Comments?




Mortgage Industry Equity Composite
| Mortgage Industry Equity Composite | |||||||
| MIEC Index: 21.1 Change: 0.4 | |||||||
| Company | 8/13/2009 | 8/6/2009 | Wkly.% Chg. | 52 wk/lo | 52 wk/hi | % Chg. | P/E Ratio |
| Astoria Federal (AF) | 11.17 | 10.87 | 3% | 5.85 | 30.00 | 90.94% | 40.37 |
| Bank of America (BAC) | 16.94 | 16.71 | 1% | 2.53 | 39.50 | 569.57% | 26.11 |
| Bank of Hawaii (BOH) | 41.11 | 40.60 | 1% | 25.33 | 70.00 | 62.30% | 12.85 |
| Dime Community (DCOM) | 12.44 | 12.13 | 3% | 6.46 | 20.00 | 92.57% | 17.47 |
| Doral Financial (DRL) | 3.40 | 2.43 | 40% | 1.61 | 19.50 | 111.18% | n/a |
| Fiserv, Inc (FISV) | 48.08 | 47.35 | 2% | 27.75 | 54.67 | 73.26% | 19.89 |
| Fidelity National (FNF) | 15.11 | 15.04 | 0% | 6.66 | 22.85 | 126.88% | n/a |
| Fannie Mae (FNM) | 1.05 | 0.79 | 34% | 0.30 | 8.62 | 250.00% | n/a |
| Freddie Mac (FRE) | 1.42 | 0.83 | 70% | 0.25 | 6.27 | 468.00% | n/a |
| Hudson City Bancorp (HCBK) | 14.03 | 14.26 | -2% | 7.46 | 20.97 | 88.07% | 13.66 |
| Kaufman & Broad (KBH) | 17.79 | 17.21 | 3% | 6.90 | 25.43 | 157.83% | n/a |
| Ocean Financial (OCFC) | 13.15 | 12.50 | 5% | 7.13 | 23.00 | 84.43% | 11.28 |
| PMI Mortgage Ins. (PMI) | 2.56 | 3.62 | -29% | 0.26 | 5.43 | 884.42% | n/a |
| Radian Group (RDN) | 7.10 | 7.05 | 1% | 0.95 | 7.92 | 647.37% | n/a |
